Organisation du 24 au 30 novembre 2025 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet plargentanbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Coach | Arbitre 1 | Arbitre 2 | E-marque | Chronomètre | e-marque apprenti | ASSISTANT COACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| SALLE JEAN-ROSTAND, ARGENTAN | ||||||||||||
| U11M-2015 | SAM. 29 | 12H45 | 13H30 |
|
11 |
URBAIN Manoa
|
DACHEUX Romuald LOISIRS / DIRIGEANTS
|
LEPELLETIER Anna U13F / U15F
|
LANOUX Charlotte U15F
TOURE Norah U15F
|
GAUTIER Maria U15F
|
||
| U15F | SAM. 29 | 14H00 | 15H00 |
|
9 |
CHASSAC Corinne DIRIGEANTS
|
URBAIN Manoa
DACHEUX Andréa U18F / LOISIRS / DIRIGEANTS
|
THOMPSON-COON Pharell U11M-2015
|
DESPREZ Lorenzo U11M-2015
|
|||
| U15F | SAM. 29 | ? | 15H00 |
|
9 | |||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | ASSISTANT COACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11M-2016 | SAM. 29 | 09H20 | 10H00 |
|
12 | |||
| U11-MX | SAM. 29 | 08H45 | 10H00 |
|
HALLE DES SPORTS (FLERS) RUE JOSEPH MORIN 61100 FLERS | 4 | ||
| U13F | SAM. 29 | 11H45 | 13H00 |
|
GYMNASE ANDRE POISSON 24 RUE DE VICQUES - COURTEILLE 61000 ALENCON | 4 | ||
U11M
UFOS