Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet plargentanbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Coach | Arbitre 1 | Arbitre 2 | E-marque | Chronomètre | e-marque apprenti | ASSISTANT COACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| SALLE ANDRÉ-JIDOUARD, ARGENTAN | ||||||||||||
| U11-MX | SAM. 10 | 09H45 | 10H30 |
|
DACHEUX Romuald LOISIRS / DIRIGEANTS
|
URBAIN Manoa
|
DACHEUX Cindy U15F
|
PRÉVOST Louane U15F
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | ASSISTANT COACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11M-2015 | SAM. 10 | 08H45 | 10H00 |
|
GYMNASE NAPOLEON 1 RUE GEORGES LOCHON 61300 L'AIGLE | |||
| U15F | SAM. 10 | 12H45 | 14H00 |
|
SALLE HENRI BROSSARD RUE SŒUR MARIE BOITIER 61600 FERTE MACE (LA) | |||
U11M
UFOS
ABD6